| 번호 | 제목 | 상세보기 | 시청가능기간 | 조회수 | ||||||||
| 1 | 세계문화유산01_세계 여러 나라의 위치 | 0 일 | 204 | |||||||||
| 2 | 세계문화유산02_매직키 | 0 일 | 183 | |||||||||
| 3 | 세계문화유산03_세계의 기후 | 0 일 | 188 | |||||||||
| 4 | 세계문화유산04_세계 4대 문명 | 0 일 | 185 | |||||||||
| 5 | 세계문화유산05_아시아 | 0 일 | 186 | |||||||||
| 6 | 세계문화유산06_유럽 | 0 일 | 174 | |||||||||
| 7 | 세계문화유산07_라틴아메리카 | 0 일 | 168 | |||||||||
| 8 | 세계문화유산08_북아메리카 | 0 일 | 158 | |||||||||
| 9 | 세계문화유산09_아프리카 | 0 일 | 144 | |||||||||
| 10 | 세계문화유산10_오세아니아 | 0 일 | 149 | |||||||||
| 안내1 : 좋은 품질의 영상을 원활하게 제공하기 위해 파일의 용량이 높게 설정되어 있습니다. 이로 인해 무선 인터넷을 사용할 경우 영상의 끊김이 나타날 수 있으므로 랜선을 연결하여 유선 인터넷을 환경에서 영상을 사용해주시기 바랍니다.
안내2 : 수업 활용 영상은 교재를 사용하여 수업을 진행하기 위해 마련된 프로그램이며, 영상 전송에 많은 트랙픽을 유발하는 자료입니다. 따라서 해당 교재를 주문할 경우에 영상 자료를 활용할 수 있습니다. 시청 기간은 교재의 출고 일자를 기준으로 60일간 가능합니다. 수업을 계획할 때 이점을 유의해주시기 바랍니다. |