| 번호 | 제목 | 상세보기 | 시청가능기간 | 조회수 | ||||||||
| 1 | 미니북아트_거북선 (학익진을 펼쳐라!) | 0 일 | 453 | |||||||||
| 2 | 미니북아트_미니연대표 (우리나라 역사에는 어떤 나라들이 있었을까?) | 0 일 | 1138 | |||||||||
| 3 | 미니북아트_백제유물 (백제유물) | 0 일 | 384 | |||||||||
| 4 | 미니북아트_삼국 전성기 (한강은 내꺼야!) | 0 일 | 589 | |||||||||
| 5 | 미니북아트_타지마할 (무굴제국의 아름다운 사람 이야기) | 0 일 | 297 | |||||||||
| 6 | 한반도 지도 (한반도 지도로 푸는 우리 역사) | 0 일 | 1203 | |||||||||
| 안내1 : 좋은 품질의 영상을 원활하게 제공하기 위해 파일의 용량이 높게 설정되어 있습니다. 이로 인해 무선 인터넷을 사용할 경우 영상의 끊김이 나타날 수 있으므로 랜선을 연결하여 유선 인터넷을 환경에서 영상을 사용해주시기 바랍니다.
안내2 : 수업 활용 영상은 교재를 사용하여 수업을 진행하기 위해 마련된 프로그램이며, 영상 전송에 많은 트랙픽을 유발하는 자료입니다. 따라서 해당 교재를 주문할 경우에 영상 자료를 활용할 수 있습니다. 시청 기간은 교재의 출고 일자를 기준으로 60일간 가능합니다. 수업을 계획할 때 이점을 유의해주시기 바랍니다. |